| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Sunshineopto |
| प्रमाणन: | SGS,ROHS |
| मॉडल संख्या: | सन -5050-आरजीबीए |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | need to negotiation |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह १५०००० पीसी |
| शक्ति का अपव्यय: | 10W | निरंतर आगे वर्तमान: | 700mA |
|---|---|---|---|
| लेंस: | पानी साफ़, सिलिकॉन, मोल्डिंग | उत्पाद वर्णन: | उच्च तापीय चालकता सिरेमिक |
| इनपुट आउटपुट: | सर्किट द्वारा नियंत्रित रंग | नाम: | सिरेमिक एलईडी डायोड |
| प्रमुखता देना: | 10W सिलिकॉन सिरेमिक एलईडी डायोड,700mA सिरेमिक एलईडी डायोड,605nm एम्बर आरजीबी एलईडी डायोड |
||
10W 5050 4IN1 सिरेमिक-एलईडी हाई पावर आरजीबी एम्बर एलईडी डायोड
विद्युत/प्रकाशीय अभिलक्षण (टा=25°C पर)
| आरजीबीए एलईडी | मानक मान | |||
| रंग |
प्रमुख तरंगदैर्ध्य /एनएम |
अगर (एमए) |
वोल्टेज आगे बढ़ाएं /वी |
चमकदार प्रवाह / एलएम |
| लाल | ६१५-६३५ एनएम | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| हरा | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| नीला | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| अंबर | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()