| ब्रांड नाम: | Sunshineopto |
| मॉडल संख्या: | SUN-D5050-4H1-150X75-TPII-SB |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiate |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 5000 पीसी / महीने |
| उत्पाद का नाम | जलरोधक 5050 SMD एलईडी स्ट्रीट लाइट मॉड्यूल 10W-15W एलईडी बोर्ड और लेंस के साथ |
| मॉडल संख्या | SUN-D5050-4H1-150X75-TPII-S-B |
| मुख्य घटक | एलईडी + लेंस + हीट डिंक के साथ पीसीबी बोर्ड |
| लेंस सामग्री | पीसी (पॉली कार्बोनेट) |
| पीसीबी सामग्री | एल्यूमीनियम |
| शक्ति | चार एलईडी के लिए 10-15W (1-5W प्रति एलईडी) |
|
पीसीबी का आकार |
38x38x1.5 मिमी |
|
बोर्ड की मोटाई |
1.5 मिमी |
| लेंस का आकार | 50x50 मिमी, 4-इन-1 लेंस |
| संचरण | 91% |
| एलईडी प्रकार | 5050 SMD एलईडी 24V |
| बीम कोण | 60°/90°/150x75° |
| सोल्डर मास्क | सफेद |
| गुणवत्ता की गारंटी | फोटो प्रमाण के साथ दोषपूर्ण वस्तु का प्रतिस्थापन या धनवापसी |
| मुख्य बाजार | यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया |
उच्च दक्षताः 5050 एसएमडी एलईडी बिजली की खपत कम रखते हुए उज्ज्वल प्रकाश प्रदान करते हैं, सड़क और राजमार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए आदर्श हैं।
IP65 वाटरप्रूफ रेटिंगः कठोर मौसम की स्थिति में भी स्थायित्व और लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
चौड़ा बीम कोण: 163x85 डिग्री का बीम कोण अंधेरे धब्बों को कम करते हुए समान प्रकाश वितरण की गारंटी देता है।
ऊर्जा-बचत: ऊर्जा बिलों पर दीर्घकालिक बचत प्रदान करता है, जिससे यह बड़े पैमाने पर बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए एक लागत प्रभावी समाधान बन जाता है।
स्थापना में आसानीः नई और बाद की प्रकाश व्यवस्थाओं के साथ संगत, समय और स्थापना लागत की बचत।
| डीएचएल/यूपीएस/टीएनटी/फेडेक्स | 4-5 कार्यदिवस |
| ईएमएस | 10-15 कार्यदिवस |
| एच.के. डाक एयर मेल रजिस्टर | 15 से 18 कार्य दिवस |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी, एक्सडब्ल्यू, सीआईएफ, सीएफआर |
| नमूना उपलब्धता | हाँ |
| मानक वितरण समय | 3-4 कार्यदिवस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ