| ब्रांड नाम: | Sunshineopto |
| मॉडल संख्या: | SUN-LD2x6CR145X70-TPIII-M |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
| उत्पाद का नाम | हीटसिंक के साथ 12W 20W 30W 40W 50W 12 एलईडी 5050 एसएमडी मॉड्यूल |
|---|---|
| मॉडल संख्या | SUN-LD2x6CR145X70-TPIII-M |
| मुख्य घटक | एलईडी + लेंस + हीटसिंक के साथ पीसीबी बोर्ड |
| पावर रेंज | 12 एलईडी के लिए 12-20W (1-5W प्रति एलईडी) |
| लेंस का आकार | 173x71.4 मिमी |
| पीसीबी का आकार | 146x45x1.5 मिमी |
| बीम कोण | 145x70 डिग्री |
| लेंस सामग्री | पीसी (पॉली कार्बोनेट) |
| सोल्डर मास्क | सफेद |
| ऊष्मा चालकता | 1W/m·K या 2.0W/m·K |
| संचरण | 91% |
| एलईडी प्रकार | 5050 SMD एलईडी ((24V या 6V) |
![]()
शहरी माध्यमिक सड़कें और औद्योगिक पार्क सड़कें
गोदाम, रसद केंद्र और लोडिंग क्षेत्र
बाहरी पार्किंग स्थल और सार्वजनिक चौक
सुरंगों, पुल के नीचे और मार्गों की रोशनी
पारंपरिक एचपीएस/एमएच सड़क और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्थाओं का एलईडी पर आधुनिकीकरण
| शिपिंग विधि | प्रसव का समय |
|---|---|
| डीएचएल/यूपीएस/टीएनटी/फेडेक्स | 4-5 कार्यदिवस |
| ईएमएस | 10-15 कार्यदिवस |
| एच.के. डाक एयर मेल रजिस्टर | 15 से 18 कार्य दिवस |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी, एक्सडब्ल्यू, सीआईएफ, सीएफआर |
| नमूना उपलब्धता | हाँ |
| प्रसव का समय | 3-4 कार्यदिवस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ