| ब्रांड नाम: | MEANWELL |
| मॉडल संख्या: | एक्सएलजी-200-12/24-ए |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | 100000/पीसी/महीना |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनी ग्राम |
लगातार पावर मोड बे लाइटिंग के लिए वाटरप्रूफ एसी-डीसी एलईडी ड्राइवर 12V 16A 200W
उत्पाद का अवलोकन
एक्सएलजी-200 श्रृंखला एक 200W एलईडी एसी/डीसी ड्राइवर है जिसमें निरंतर शक्ति मोड है।~305VAC और 700mA और 16A के बीच विभिन्न नामित धारा के साथ मॉडल प्रदान करता है। उच्च दक्षता के लिए धन्यवाद 94% तक, प्रशंसक रहित डिजाइन के साथ, पूरी श्रृंखला -40oC के लिए काम करने में सक्षम है~मुक्त हवा संवहन के तहत +90oC केस तापमान। धातु आवास और IP67 प्रवेश सुरक्षा स्तर के डिजाइन से इस श्रृंखला को इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। Moreover the innovative environment-adaptive capability allows this series to reliably light on the LEDs for all kinds of application environments in almost any spots that may install LED luminaires in the worldXLG-200 श्रृंखला IEC61347/GB/T19510.1 और UL8750 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के नवीनतम संस्करण के अनुरूप है।आउटपुट और डिमिंग सर्किट भी पूरी तरह से स्थापना के दौरान उपयोगकर्ता और प्रकाश व्यवस्था दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलगाव के साथ नए नियमों के अनुरूप हैं.
उत्पाद विनिर्देश
| पैरामीटर | XLG-200 -12- | XLG-200 -24- |
| डीसी वोल्टेज | 12V | 24V |
| निरंतर वर्तमान क्षेत्र | 8.4 ~ 12V | 16.8 ~ 24V |
| रेटेड करंट (डिफ़ॉल्ट) | 16A | 8.3A |
| नामित शक्ति | 192W | 199.2W |
| लहर और शोर (अधिकतम) | 150mVp-p | 240mVp-p |
| वर्तमान प्रबंधक | ए-प्रकार केवल अंतर्निहित पोटेंशियोमीटर के माध्यम से | |
| 8 ~ 16A | 4.15 ~ 8.3A | |
| वोल्टेज सहिष्णुता | ±3.0% | ±2.0% |
| लाइन विनियमन | ±0.5% | ±0.5% |
| भार विनियमन | ± 2% | ± 1% |
| SETUP, RISE समय | 500ms, 100ms / 230VAC,1200ms, 100ms / 115VAC | |
| समय पकड़ो (प्रकार) | 10ms / 115VAC,10ms / 230VAC | |
| वोल्टेज रेंज | 142 ~ 431VDC,100 ~ 305VAC | |
| आवृत्ति सीमा | 47 ~ 63 हर्ट्ज | |
| पावर फैक्टर | पीएफ ≥ 0.95 / 230VAC,पीएफ ≥ 0.97 / 115VAC,पीएफ ≥ 0.92 / 277VAC@पूर्ण भार | |
| कुल सामंजस्य विकृति | THD < 10% ((@लोड ≤ 50% / 115VAC, 230VAC;@लोड ≥ 75% / 277VAC) | |
| दक्षता (प्रकार) | ९२% | 94% |
| एसी करंट | 1.1A / 230VAC,2.2A / 115VAC,0.9A / 277VAC | |
| INRUSH CURRENT (टाइप) | कोल्ड स्टार्ट 65A ((ट्विडथ=550μs मापा गया 50% आईपीक पर) 230VAC पर; NEMA 410 के अनुसार | |
| अधिकतम 16A सर्किट ब्रेकर पर पीएसयू की संख्या | 3 इकाइयां (प्रकार B का सर्किट ब्रेकर)/6 इकाइयां (प्रकार C का सर्किट ब्रेकर) 230VAC पर | |
| रिसाव वर्तमान | <0.75mA / 277VAC | |
| कोई लोड पावर खपत नहीं | <0.5W (मानक संस्करण के लिए) | |
आवेदन
शिपिंग और डिलीवरी की जानकारी
| शिपिंग विधि | प्रसव का समय |
|---|---|
| डीएचएल/यूपीएस/टीएनटी/फेडेक्स | 4-5 कार्यदिवस |
| ईएमएस | 10-15 कार्यदिवस |
| एच.के. डाक एयर मेल रजिस्टर | 15 से 18 कार्य दिवस |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी -- EXW -- CNF |
| नमूना उपलब्धता | हाँ |
| मानक वितरण समय | 3-4 कार्यदिवस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ