| ब्रांड नाम: | Sunshineopto |
| मॉडल संख्या: | रवि-LD16-XTE |
| एमओक्यू: | 100 |
| कीमत: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
| प्रतिरूप संख्या | सन-एलडी16-एक्सटीई |
|---|---|
| मुख्य भाग | 8 ऐरे लेंस, सिलिकॉन गैस्केट + पीसीबी + 3535 एक्सटीई एसएमडी एलईडी |
| सामग्री | लेंस के लिए पीसी, पीसीबी बोर्ड के लिए एल्यूमिनियम |
| लेंस | 50x50 मिमी, 147x72 डिग्री टीपीआईआई-एम |
| संचरण | 91% |
| एल ई डी | एक्सटीई 150-160एलएम/डब्ल्यू |
| पीसीबी का आकार | 128x95x2.0 मिमी |
| सतही समापन | हैसल-लीड मुफ़्त |
| परिक्षण विधि | 100% परीक्षण |
| प्रतिरूप संख्या। | पावर (डब्ल्यू) | कोण (डिग्री) | लेंस का आकार (मिमी) | पीसीबी आकार (मिमी) | सर्किट |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100W | 30/60/90 | 236x70 | 217.7x43.5x1.5 | 2एस14पी |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90x120 | 236x70 | 217.7x43.5x1.5 | 2एस14पी |
| SUN-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80x150 | 236x70 | 217.7x43.5x1.5 | 2एस14पी |
| SUN-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100W | प्रकार3 | 270x75 | 250x56x1.5 | 2एस14पी |
| SUN-LD270X75-5050-TYPE4-S | 50-100W | प्रकार4 | 270x75 | 250x56x1.5 | 2एस14पी |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270x75 | 250x56x1.5 | 2एस14पी |
| SUN-J5050-6H1-60/90 | 6-20W | 60/90 | 50x50x6.26 | 65.83x45x1.6 | |
| SUN-J5050-6H1-TYPE3 | 6-20W | प्रकार3 | 50x50x6.26 | 65.83x45x1.6 |
शिपिंग और डिलिवरी जानकारी
| शिपिंग का तरीका | डिलीवरी का समय |
| डीएचएल/यूपीएस/टीएनटी/फेडेक्स | 4-5 कार्य दिवस |
| ईएम | 10-15 कार्य दिवस |
| एचके पोस्ट एयर मेल रजिस्टर | 15-18 कार्य दिवस |
| व्यापार के नियम | एफओबी | EXW | सीएनएफ |
| नमूना उपलब्धता |
हाँ |
| मानक डिलीवरी समय | 3-4 कार्य दिवस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ