ब्रांड नाम: | Sunshineopto |
मॉडल संख्या: | रवि-पीसीबी-50W |
एमओक्यू: | 1 |
प्रसव का समय: | 3-4 कार्य दिवसों |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
उत्पाद सुविधा:
1. इस एलईडी स्ट्रीट लाइट मॉड्यूल में एक छोटे आकार का दीपक आवास की एक किस्म से मेल खा सकता है।
2. पूरे एलईडी लाइट मॉड्यूल 2835SMD एलईडी का उपयोग करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी लंबे जीवन की गारंटी देते हैं।
3. हम 2835SMD लीड के लिए एक प्रतिस्पर्धी मूल्य है।
4. हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नए लेंस और बोर्ड को हटाने के लिए कर सकते हैं।
अनुप्रयोगों:
इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, हाई वे एलईडी लैंप, टनल लैंप, स्क्वायर लैंप, रोड लैंप, सिटी लाइटिंग, पार्किंग स्पॉट लैंप, ट्रैक लाइटिंग जुड़नार, दृश्यों के क्षेत्र, रिटेल लाइटिंग और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां उच्च चमकदार प्रवाह वांछित है।
विशेष विवरण:
1, उत्पाद का नाम | 50W 0.5W 2835SMD पीसीबी मॉड्यूल 10 श्रृंखला 10 समानांतर बाढ़ प्रकाश मॉड्यूल 6500K |
2, मॉडल नं | रवि-पीसीबी-50W |
3, मुख्य भागों | पीसीबी + 100 पीसीएस 2835 एसएमडी एलईडी |
4, सामग्री | पीसीबी बोर्ड के लिए एल्यूमीनियम |
5, लुमेन मान | 64-68lm / पीसी |
6, नमूना | 3-4 कार्य दिवस |
7, वितरण | 10000 सेट के लिए 5-7 कार्य दिवस |
8, पीसीबी आकार | 65.4X85.4X1.5MM |
9, भूतल खत्म | HASL-LEAD मुफ़्त |
10, गुणवत्ता की गारंटी | यदि आपको दोषपूर्ण आइटम मिलते हैं, तो कृपया हमें दोषपूर्ण भाग की एक तस्वीर ईमेल करें। हम आपको अतिरिक्त चार्जर के बिना प्रतिस्थापन भेजेंगे, या धनवापसी प्रदान करेंगे। |
11, टेस्ट तरीका | 100% परीक्षण |
12, मुख्य बाजार | यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया |
संबंधित उत्पाद:
मॉडल नं। | पावर (डब्ल्यू) | कोण (डिग्री) | लेंस का आकार (मिमी) | पीसीबी आकार (मिमी) | सर्किट |
रवि-LD236x70-5050-30 / 60/90 | 50-100W | 30/60/90 | 236X70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
रवि-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90X120 | 236X70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
रवि-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80X150 | 236X70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
रवि-LD270x75-5050-TYPE3 एम | 50-100W | TYPE3 | 270X75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
रवि-LD270X75-5050-Type4-एस | 50-100W | Type4 | 270X75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
रवि-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270X75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
आवेदन:
हमें क्यों चुना - SUNSHINEOPTO
1. हाई पावर एलईडी में लगभग 8 साल विशेषज्ञता।
2. उच्च शक्ति वाले एलईडी, ऑप्टिकल लेंस, एलईडी निरंतर ड्राइवरों, MCPCB मॉड्यूल और कई एलईडी प्रकाश घटकों से उत्पादों की पूरी श्रृंखला के साथ पूर्ण आपूर्ति प्रणाली।
3. सख्त प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण।
4. अच्छा कच्चा माल उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
5. मजबूत डिजाइन और उत्पादन क्षमता।
मुझसे संपर्क करो:
युआन हुआ
स्काइप: yuanhelen56
ईमेल-- marketing@sunshineopto.com
WhatsApp / मोबाइल: + 86-18665803783
QQ: 1831466204
WeChat: Helen1404
ब्रांड नाम: | Sunshineopto |
मॉडल संख्या: | रवि-पीसीबी-50W |
एमओक्यू: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
उत्पाद सुविधा:
1. इस एलईडी स्ट्रीट लाइट मॉड्यूल में एक छोटे आकार का दीपक आवास की एक किस्म से मेल खा सकता है।
2. पूरे एलईडी लाइट मॉड्यूल 2835SMD एलईडी का उपयोग करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी लंबे जीवन की गारंटी देते हैं।
3. हम 2835SMD लीड के लिए एक प्रतिस्पर्धी मूल्य है।
4. हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नए लेंस और बोर्ड को हटाने के लिए कर सकते हैं।
अनुप्रयोगों:
इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट, हाई वे एलईडी लैंप, टनल लैंप, स्क्वायर लैंप, रोड लैंप, सिटी लाइटिंग, पार्किंग स्पॉट लैंप, ट्रैक लाइटिंग जुड़नार, दृश्यों के क्षेत्र, रिटेल लाइटिंग और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां उच्च चमकदार प्रवाह वांछित है।
विशेष विवरण:
1, उत्पाद का नाम | 50W 0.5W 2835SMD पीसीबी मॉड्यूल 10 श्रृंखला 10 समानांतर बाढ़ प्रकाश मॉड्यूल 6500K |
2, मॉडल नं | रवि-पीसीबी-50W |
3, मुख्य भागों | पीसीबी + 100 पीसीएस 2835 एसएमडी एलईडी |
4, सामग्री | पीसीबी बोर्ड के लिए एल्यूमीनियम |
5, लुमेन मान | 64-68lm / पीसी |
6, नमूना | 3-4 कार्य दिवस |
7, वितरण | 10000 सेट के लिए 5-7 कार्य दिवस |
8, पीसीबी आकार | 65.4X85.4X1.5MM |
9, भूतल खत्म | HASL-LEAD मुफ़्त |
10, गुणवत्ता की गारंटी | यदि आपको दोषपूर्ण आइटम मिलते हैं, तो कृपया हमें दोषपूर्ण भाग की एक तस्वीर ईमेल करें। हम आपको अतिरिक्त चार्जर के बिना प्रतिस्थापन भेजेंगे, या धनवापसी प्रदान करेंगे। |
11, टेस्ट तरीका | 100% परीक्षण |
12, मुख्य बाजार | यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया |
संबंधित उत्पाद:
मॉडल नं। | पावर (डब्ल्यू) | कोण (डिग्री) | लेंस का आकार (मिमी) | पीसीबी आकार (मिमी) | सर्किट |
रवि-LD236x70-5050-30 / 60/90 | 50-100W | 30/60/90 | 236X70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
रवि-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90X120 | 236X70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
रवि-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80X150 | 236X70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
रवि-LD270x75-5050-TYPE3 एम | 50-100W | TYPE3 | 270X75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
रवि-LD270X75-5050-Type4-एस | 50-100W | Type4 | 270X75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
रवि-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270X75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
आवेदन:
हमें क्यों चुना - SUNSHINEOPTO
1. हाई पावर एलईडी में लगभग 8 साल विशेषज्ञता।
2. उच्च शक्ति वाले एलईडी, ऑप्टिकल लेंस, एलईडी निरंतर ड्राइवरों, MCPCB मॉड्यूल और कई एलईडी प्रकाश घटकों से उत्पादों की पूरी श्रृंखला के साथ पूर्ण आपूर्ति प्रणाली।
3. सख्त प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण।
4. अच्छा कच्चा माल उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
5. मजबूत डिजाइन और उत्पादन क्षमता।
मुझसे संपर्क करो:
युआन हुआ
स्काइप: yuanhelen56
ईमेल-- marketing@sunshineopto.com
WhatsApp / मोबाइल: + 86-18665803783
QQ: 1831466204
WeChat: Helen1404