| ब्रांड नाम: | MEAN WELL |
| मॉडल संख्या: | एलसीएम-25 |
| एमओक्यू: | 10PCS |
| कीमत: | Need to negotiate |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी/महीना |
| नमूना | एलसीएम-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान स्तर | डीआईपी स्विच के माध्यम से चयन योग्य वर्तमान स्तर, कृपया "डीआईपी स्विच टेबल" अनुभाग देखें | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (डिफ़ॉल्ट) | 900mA | 1050mA | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 18.9W | 25.2W | |||||
| डीसी वोल्टेज रेंज | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (अधिकतम) | 59V | 41V | |||||
| वर्तमान तरंग | अधिकतम 5.0% @वर्तमान मूल्यांकित | ||||||
| वर्तमान सहिष्णुता | ±5% | ||||||
| सेटअप समय (नोट.3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| वोल्टेज रेंज (नोट.2) | 180-277वीएसी, 254-392वीडीसी (कृपया "स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक" अनुभाग देखें) | ||||||
| आवृति सीमा | 47-63हर्ट्ज़ | ||||||
| पावर फैक्टर (प्रकार) | PF≥0.94/230VAC, PF≥0.91/277VAC @पूर्ण लोड (कृपया "पावर फैक्टर (पीएफ) विशेषता" अनुभाग देखें) | ||||||
| टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन | THD<20% (@load≥50%/230VAC; @load≥75%/277VAC) (कृपया "कुल हार्मोनिक विरूपण (THD)" अनुभाग देखें) | ||||||
| दक्षता (प्रकार) (नोट.4) | 86% | ||||||
| एसी करंट (प्रकार) | 0.17ए/230वीएसी, 0.15ए/277वीएसी | ||||||
| इनरश करंट (प्रकार) | 230VAC पर COLD START 20A(twidth=260μs 50% Ipeak पर मापा गया); प्रति एनईएमए 410 | ||||||
| अधिकतम. 16ए सर्किट ब्रेकर पर पीएसयू की संख्या | 230VAC पर 26 इकाइयाँ (प्रकार B का सर्किट ब्रेकर) / 44 इकाइयाँ (प्रकार C का सर्किट ब्रेकर) | ||||||
| रिसाव धारा | <0.5mA / 240VAC | ||||||
| स्टैंडबाय बिजली की खपत (नोट.5) | <0.5W | ||||||
| शिपिंग का तरीका | डिलीवरी का समय |
|---|---|
| डीएचएल/यूपीएस/टीएनटी/फेडेक्स | 4-5 कार्य दिवस |
| ईएम | 10-15 कार्य दिवस |
| एचके पोस्ट एयर मेल रजिस्टर | 15-18 कार्य दिवस |
| व्यापार के नियम | |
| एफओबी | EXW | सीआईएफ | सीएनएफ | |
| नमूना उपलब्धता | |
| हाँ | |
| मानक डिलीवरी समय | |
| 3-4 कार्य दिवस | |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ