| ब्रांड नाम: | MEANWELL |
| मॉडल संख्या: | आरएसपी-500-24 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | 100000/पीसी/महीना |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनी ग्राम |
500W 24V एकल आउटपुट बंद प्रकार पीएफसी फ़ंक्शन के साथ एसी/डीसी पावर सप्लाई
उत्पाद का अवलोकन
आरएसपी-500 एक 500W एकल आउटपुट संलग्न प्रकार एसी/डीसी बिजली की आपूर्ति है। यह श्रृंखला 85 ~ 264VAC इनपुट वोल्टेज के लिए काम करती है और उद्योग से सबसे अधिक मांग वाले डीसी आउटपुट के साथ मॉडल प्रदान करती है।प्रत्येक मॉडल प्रशंसक गति नियंत्रण के साथ अंतर्निहित प्रशंसक द्वारा ठंडा हैइसके अलावा, आरएसपी-500 विभिन्न अंतर्निहित कार्यों जैसे कि रिमोट ऑन-ऑफ कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग आदि से लैस करके डिजाइन में व्यापक लचीलापन प्रदान करता है।
प्रमुख विशेषताएं
इनपुट वोल्टेजः बहुमुखी संगतता के लिए 85-264VAC।
उच्च दक्षताः 89% ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करता है।
बहु सुरक्षाः सुरक्षा के लिए अति तापमान, अतिभार, अति वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट सुरक्षा शामिल है।
औद्योगिक ग्रेड: औद्योगिक दीन रेल बिजली आपूर्ति अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
प्रमाणित गुणवत्ताः बीएसएमआई, यूएल, टीयूवी, ईएसी, सीसीसी और सीई जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।
विनिर्देश
| मॉडल | आरएसपी-1000-12 | आरएसपी-1000-15 | आरएसपी-1000-24 | आरएसपी-1000-27 | आरएसपी-1000-48 | |
| आउटपुट | डीसी वोल्टेज | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| रेटेड करंट | 60A | 50A | 40A | 37A | 21A | |
| वर्तमान सीमा | 0~60A | 0~50A | 0~40A | 0~37A | 0~21A | |
| नामित शक्ति | 720W | 750W | 960W | 999W | 1008W | |
| लहर और शोर (अधिकतम) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| वोल्टेज ADJ. रेंज | 10~13.5V | 13.5~16.5V | 20~26.4V | 24 से 30 वोल्ट | 43~55V | |
| वोल्टेज सहिष्णुता | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| लाइन विनियमन | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| भार विनियमन | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| SETUP, RISE समय | पूर्ण भार पर 300ms, 50ms | |||||
| समय पकड़ो | 16ms/230VAC पूर्ण भार पर 16ms/115VAC | |||||
| इनपुट | वोल्टेज रेंज | 90~264VAC; 127~370VDC | ||||
| आवृत्ति सीमा | 47~63 हर्ट्ज | |||||
| पावर फैक्टर ((प्रकार) | 0.95/230VAC;0.98/115VAC पूर्ण भार पर | |||||
| दक्षता (प्रकार) | 83% | 85% | 88% | 88% | ९०% | |
| AC CURRENT ((Type.) | 12A/115VAC;6A/230VAC | |||||
| INRUSH CURRENT ((Type)) | 25A/115VAC;40A/230VAC | |||||
| रिसाव वर्तमान | <2.0mA/240VAC | |||||
आवेदन
शिपिंग और डिलीवरी की जानकारी
| शिपिंग विधि | प्रसव का समय |
| डीएचएल/यूपीएस/टीएनटी/फेडेक्स | 4-5 कार्यदिवस |
| ईएमएस | 10-15 कार्यदिवस |
| एच.के. डाक एयर मेल रजिस्टर | 15 से 18 कार्य दिवस |
| व्यापारिक शर्तें | एफओबी -- EXW -- CNF |
| नमूना उपलब्धता | हाँ |
| मानक वितरण समय | 3-4 कार्यदिवस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ